2012年10月までのアルバムは、下記ボタンから参照ください。
以下、山行名と日付の一覧(上が新しい)
2013/2月以降はこちらのアルバムでもご覧いただけます。
山行名 | 日付 |
南アルプス 聖岳~上河内岳 | 2022/12/28-2023/1/1 |
2022年度 西朋祭(氷川キャンプ場) | 2022/8/27-28 |
北九州 英彦山 | 2020/8/9 |
北九州 小倉近郊ハイキング | 2020/6/21 |
只見 笠倉山 | 2019/4/5 |
2016年度 西朋祭 氷川 | 2016/8/27 |
北アルプス 笠ヶ岳南西尾根 | 2015/5/2-4 |
弁慶山 | 2015/3/7-8 |
北アルプス 爺ヶ岳東尾根 鹿島槍ヶ岳 | 2015/3/28-30 |
大倉沢笹木沢下降~大倉沢~船形山 | 2014/8/13-15 |
朝日連峰 赤見堂山~障子ケ岳~天狗角力取山 | 2014/5/4-6 |
北アルプス 常念岳 | 2013/11/2-3 |
北アルプス 烏帽子岳~船窪~針ノ木雪渓 | 2013/10/12-14 |
奥利根 楢俣川狩小屋沢 | 2013/9/22-23 |
出羽山地 丁岳 明神沢~小又川下降 | 2013/8/14-16 |
神室連峰 水晶森~神室山~小又山~火打岳~八森山 | 2013/5/31-6/2 |
飯豊 水晶尾根 | 2013/5/2-5 |
男鹿山塊 日留賀岳 | 2013/2/9-10 |
越後 阿寺山オカメノゾキ中ノ岳 | 2012/10/13-14 |
北ア・奥黒部ヒュッテ福田さんの碑(読売新道 水晶岳鷲羽岳) | 2012/9/22-24 |
朝日連峰 石滝川 | 2012/8/12-15 |
堂津山~高妻山縦走 | 2012/5/4-6 |
2012年度 西朋総会 | 2012/4/21 |
金峰山 | 2012/2/25-26 |
清津川本流~白砂山~白砂川下降 | 2011/8/11-14 |
2011年度 西朋祭(氷川キャンプ場) | 2011/8/27 |
宮下公園 岩トレ | 2011/5/21 |
2011年度 西朋総会 | 2011/4/9 |
中央アルプス 空木岳横断 | 2010/12/26~30 |
会越国境 駒形山 | 2010/8/14-17 |
2010年度 西朋祭 奥多摩氷川キャンプ場 | 2010/8/21‐22 |
南アルプス 岳沢越~三峰川源流~仙丈岳 | 2010/7/30-31 |
真昼岳 | 2010/5/29-30 |
2010年度 西朋総会 | 2010/4/10 |
羽後朝日岳~和賀岳~白岩岳 | 2010/4/30-5/03 |
北アルプス 餓鬼岳 | 2009/12/27-30 |
上信 魚野川本流 | 2009/9/20-22 |
奥多摩 クドレ沢左俣~右俣下降 | 2009/7/5 |
飯豊連峰 幸七尾根・北股岳・飯豊本山 | 2009/5/2~4 |
北アルプス 早月尾根~剣岳 | 2009/5/30~6/1 |
2009年度 西朋総会 | 2009/4/18 |
堂津山塊 堂津岳~奉納山 | 2009/3/21-22 |
八ヶ岳 西岳・権現岳・編笠山 | 2009/3/7-8 |
南アルプス 聖東尾根 上河内岳 | 2008/12/27-31 |
上越 荒沢山 | 2008/12/14 |
日光~足尾県境山域 | 2008/11/1-3 |
北アルプス 餓鬼岳 唐沢岳 偵察山行 | 2008/10/12-13 |
2008年度 西朋祭(氷川キャンプ場) | 2008/8/23-24 |
神室連峰 土内川~神室山~根ノ先沢左俣~小又山~西ノ又沢赤岩沢 | 2008/8/10-14 |
北アルプス 鹿島槍ヶ岳 | 2008/6/13-14 |
丹沢 神ノ川伊勢沢 | 2008/6/1 |
飯豊連峰 二王子岳~門内岳 | 2008/5/2-4 |
獅子ヶ鼻山~剣ヶ峰山~上州武尊山 | 2008/2/17 |
北アルプス 餓鬼岳松川道 | 2007/12/29-12/31 |
中央アルプス 空木岳~檜尾岳 | 2007/11/23-25 |
北アルプス 奥穂南稜 | 2007/10/7-8 |
北アルプス 北鎌尾根 | 2007/9/22~24 |
北アルプス 立山 (竜王岳東尾根計画敗退) | 2007/9/8 |
八ヶ岳 根石岳 白薙沢 | 2007/8/26 |
2007年度 西朋祭(蓼科:佐藤先生の別荘) | 2007/8/25-26 |
八ヶ岳 赤岳沢~阿弥陀岳南稜P3ルンゼ | 2007/8/4-5 |
武尊岳 武尊沢 | 2007/6/24 |
北アルプス 毛勝三山 | 2007/5/3-5 |
八ヶ岳 南麓観音平へドライブ | 2007/4/29 |
2007年度 西朋総会 | 2007/4/21 |
北アルプス 遠見尾根~五竜岳 | 2007/3/31~4/1 |
上州 武尊山・川場谷滑降 | 2007/3/21 |
南アルプス 悪沢北尾根 赤石岳 小渋川 | 2007/1/3-6 |
南アルプス 小渋川・荒川西稜偵察 | 2006/11/25-26 |
頚城 西海谷山塊 | 2006/10/27~28 |
北アルプス 中房温泉~大天井岳~西岳~槍ヶ岳~上高地 | 2006/10/7-9 |
北アルプス 北鎌計画→東鎌エスケープ | 2006/10/7-9 |
東北 虎毛山塊 役内川三滝沢~赤湯又沢 | 2006/9/16-17 |
北アルプス 白馬鑓南稜偵察 | 2006/9/2 |
2006年度 西朋祭@奥多摩 | 2006/8/26-27 |
東北 虎毛連峰・保呂内川西ノ股川~春川本谷~虎毛沢右俣下降~赤湯俣沢 | 2006/8/12-16 |
上越 土樽~武能岳西尾根~ A:(朝日岳~白毛門山~土合)~B:(朝日岳~雨ヶ立~宝川温泉) | 2006/5/3-5 |
北アルプス 白馬岳山スキー | 2006/5/27 |
越後 土樽~蓬峠(往復) | 2006/4/8-9 |
2006年度 西朋総会 | 2006/4/22 |
越後 クロガネの頭中尾根 敗退 | 2006/3/18-19 |
那須 三本槍岳~スダレ山 | 2006/2/25 |
日光 男体山 | 2006/2/11 |
南アルプス 農鳥岳北東稜 | 2005/12/27-31 |
2005年度 西朋祭 | 2005/8/27-28 |
北アルプス 針ノ木雪渓 | 2005/5/21 |
北アルプス 栂池~白馬乗鞍~蓮華温泉~雪倉岳~蓮華温泉~木地屋 | 2005/5/3-5 |
2005年度 西朋総会 | 2005/4/23 |
越後 大源太コブ岩尾根~七ッ小屋山 | 2005/4/9-10 |
海谷 吉尾平 烏帽子東稜 | 2005/3/19-21 |
土合 | 2005/2/26 |
新庄 神室連峰南部 | |
北アルプス 前穂北尾根 | |
南アルプス 赤石岳 | 2004/12/25- |
北アルプス 唐松岳 | 2004/12/18- |
越後 大源太山 鷺ノ首沢 | 2004/10/11 |
和賀岳 八滝沢、大鷲倉沢 | 2004/8/12-15 |
奥武蔵 日和田山 岩トレ | 2004/6/19 |
海谷山塊 金山~焼山北面~昼闇山~吉尾平BC | 2004/5/2-4 |
2004年度 西朋総会 | 2004/4/24 |
南アルプス 塩見岳 | 2003/12/28-30 |
奥多摩 川苔谷逆沢 | 2002/8/24 |
奥多摩 小常木沢 | 2003/8/23 |
足尾山塊 大岩沢~宿堂坊山~ネギト沢下降~日光中禅寺湖 | 2002/7/20-21 |
南アルプス 赤石岳東尾根 | 2001/12/30-2002/1/3 |
頚城 西海谷山塊 雨飾山 | 2000/4/7-9 |
頚城 大渚山 | 2000/3/19-20 |
南アルプス 鋸岳 | 1999/10/9-11 |
南ア 北岳池山吊尾根 | 1998/12/28-1999/1/1 |